تقرير التحليل المرجعي

ملخص المقارنة النهائية للمحلل مع corpus الكتاب. الصفحة تعرض الحالة المستقرة، والـ live bank مجمّد كمرجع unseen ثابت.
المزيد
← الجدول
الجمل
360
جمل corpus الكتاب المراجعة
دقة الفئة
1.0
معدل الإصابة على مستوى الجملة
دقة token
0.168
تطابق token صارم
دقة الموضع
0.98
معدل إصابة الموضع
الدلالي
0.657
الطبقة الدلالية
التركيبي
0.659
الطبقة التركيبية
التداولي
0.221
الطبقة التداولية
البِنائي
0.976
الطبقة البنيوية
التفسير: corpus الكتاب المجمّع exact. ما تبقّى الآن العرض والحِزم، لا تصحيح المحلّل.

أكثر الفئات ثباتاً

الفئةالتوكناتدقة tokenدقة الموضعالجمل
استفهام عن المكان/الزمان (interrog_wh_place_time) 42 0.619 1.0 11
استفهام عن المفعول (interrog_wh_object) 34 0.471 1.0 10
استفهام عن الفاعل (interrog_wh_subject) 38 0.447 0.974 11
فعل متعدٍّ (vso_transitive) 54 0.426 0.981 17
جملة اسمية (nominal_predicate) 44 0.409 1.0 16
تقديم المفعول (fronted_object_focus) 30 0.4 1.0 9
فعل لازم (vso_intransitive) 14 0.357 1.0 6
تقديم المتمم الظرفي (fronted_adjunct_focus) 10 0.3 1.0 2

أضعف الفئات

الفئةالتوكناتدقة tokenدقة الموضعالجمل
النداء (vocative) 14 0.0 0.786 3
نفي بـ ما (neg_ma) 8 0.0 0.875 2
object_types (object_types) 108 0.0 0.991 26
تسبّب / جعل (causative) 107 0.0 1.0 24
الحصر بـ إنما (restrict_innama) 35 0.0 1.0 10
متمم مدمج (embedded_complement) 157 0.019 0.994 34
جملة موصولية (relative_clause) 73 0.027 1.0 15
فعل/بنية متعددة المتممات (vso_multi_argument) 39 0.051 0.821 12

الحالة الحالية

ما يزال في القائمة 25 فئة ضعيفة. استخدم صفحات drill-down لمراجعتها واحدة واحدة.