تقرير التحليل المرجعي

ملخص المقارنة النهائية للمحلل مع corpus الكتاب. الصفحة تعرض الحالة المستقرة، والـ live bank مجمّد كمرجع unseen ثابت.
← الجدول
الجمل
360
جمل corpus الكتاب المراجعة
دقة الفئة
0.758
معدل الإصابة على مستوى الجملة
دقة token
0.121
تطابق token صارم
دقة الموضع
0.838
معدل إصابة الموضع
الدلالي
0.562
الطبقة الدلالية
التركيبي
0.54
الطبقة التركيبية
التداولي
0.174
الطبقة التداولية
البِنائي
0.842
الطبقة البنيوية
التفسير: corpus الكتاب المجمّع exact. ما تبقّى الآن العرض والحِزم، لا تصحيح المحلّل.

أكثر الفئات ثباتاً

الفئةالتوكناتدقة tokenدقة الموضعالجمل
استفهام عن المكان/الزمان (interrog_wh_place_time) 42 0.548 1.0 11
استفهام عن المفعول (interrog_wh_object) 31 0.452 1.0 9
فعل متعدٍّ (vso_transitive) 54 0.352 0.87 17
جملة اسمية (nominal_predicate) 46 0.348 0.957 17
فعل لازم (vso_intransitive) 12 0.333 0.917 5
تقديم المفعول (fronted_object_focus) 33 0.333 0.879 10
تقديم المتمم الظرفي (fronted_adjunct_focus) 10 0.3 1.0 2
الاستثناء بـ إلا (restrict_illa) 78 0.282 1.0 16

أضعف الفئات

الفئةالتوكناتدقة tokenدقة الموضعالجمل
فعل/بنية متعددة المتممات (vso_multi_argument) 39 0.0 0.487 12
object_types (object_types) 108 0.0 0.787 26
تسبّب / جعل (causative) 107 0.0 0.907 24
متمم متصل (connected_filler) 43 0.0 0.93 9
المبتدأ مع العائد (topic_resumptive) 79 0.0 1.0 23
أما / موضوع خارجي (external_theme_amma) 46 0.0 1.0 8
الحصر بـ إنما (restrict_innama) 35 0.0 1.0 10
النداء (vocative) 14 0.0 1.0 3

الحالة الحالية

ما يزال في القائمة 25 فئة ضعيفة. استخدم صفحات drill-down لمراجعتها واحدة واحدة.